zMega.com Forum zMega
Default Style Регистрация
Результаты опроса: Сколько приблизительно АА до 01 июля 2022 будет стоить?
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~10а 4 19.05%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~13а 0 0%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~16а 1 4.76%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~19а 0 0%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~22а 1 4.76%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~25а 2 9.52%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~28а 1 4.76%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~31а 1 4.76%
АА до 01 июля 2022 будет стоить ~35а 2 9.52%
АА до 01 июля 2022 взлетит выше 40а 9 42.86%
Голосовавшие: 21. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Архив>Ваш прогноз на цену АА
Катавасия 18:25 23.06.2022
Дамы и господа! Ваш прогноз на цену АА на х30 до конца месяца!
Up